【资料图】
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.12 | -40 | 房地产 | 2023-04-25 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | -25 | 房地产 | 2023-04-25 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.3 | -16.67 | 建筑 | 2023-04-25 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.23 | -11.54 | 房地产 | 2023-04-25 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.16 | -11.11 | 房地产 | 2023-04-25 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.24 | -11.11 | 房地产 | 2023-04-25 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.22 | -8.33 | 房地产 | 2023-04-25 |
PR草堂债 | 西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司 | 0.5 | -7.41 | 商贸零售 | 2023-04-25 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.34 | -5.56 | 房地产 | 2023-04-25 |
19鄂科02 | 湖北省科技投资集团有限公司 | 0.7 | -5.41 | 建筑 | 2023-04-25 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
中特转债 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 0.75 | 2.74 | 钢铁 | 2023-04-25 |
22长江04 | 长江证券股份有限公司 | 0.88 | 1.15 | 金融 | 2023-04-25 |
22北港02 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 0.89 | 1.14 | 交通运输 | 2023-04-25 |
22川能03 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 0.9 | 1.12 | 公用事业 | 2023-04-25 |
铁道2217 | 中国国家铁路集团有限公司 | 0.93 | 1.09 | 交通运输 | 2023-04-25 |
19蛇口03 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 0.94 | 1.08 | 房地产 | 2023-04-25 |
铁道2306 | 中国国家铁路集团有限公司 | 0.94 | 1.08 | 交通运输 | 2023-04-25 |
铁道2215 | 中国国家铁路集团有限公司 | 0.94 | 1.08 | 交通运输 | 2023-04-25 |
铁道2219 | 中国国家铁路集团有限公司 | 0.95 | 1.06 | 交通运输 | 2023-04-25 |
青海1612 | 青海省人民政府 | 0.98 | 1.03 | - | 2023-04-25 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方游戏网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com